
Mac mini 2020 |
![]() |
2020 November |
Macmini9,1 A2348 |
Apple M1 |
3.2 GHz |
256, 512 GB, 1, 2 TB (SSD) |
Maximum memória: 16.0 GB |
Integrált |
Apple 8 magos GPU |
macOS legújabb kiadása![]() |
Mac mini 2018 |
![]() |
2018 Október |
Macmini8,1 A1993 |
Intel Core i3, i5, i7 (8100B, 8500B, 8700B) (“Coffee Lake”) |
3.6, 3.0, 3.2 GHz |
128, 256, 512 GB, 1, 2 TB (SSD) |
Maximum memória: 64.0 GB |
PC4-21300 (2666 MHz) DDR4 SO-DIMM |
Intel UHD Graphics 630 |
macOS legújabb kiadása![]() |
Mac mini Late 2014 |
![]() |
2014 Október |
Macmini7,1 A1347 |
Intel Core i5, Core i7 (4260U, 4278U, 4308U, 4578U) (“Haswell”) |
1.4, 2.6, 2.8, 3.0 GHz |
500 GB, 1 TB vagy (SSD) |
Maximum memória: 16.0 GB |
PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 |
Intel HD Graphics 5000 Intel Iris 5100 |
macOS legújabb kiadása![]() |
Mac mini Late 2012 | Mac mini Late 2012 (Server) |
![]() | ![]() |
2012 Október | 2012 Október |
Macmini6,1, Macmini6,2 A1347 | Macmini6,2 A1347 |
Intel Core i5, Core i7 (3210M, 3615QM, 3720QM) (“Ivy Bridge”) | Intel Core i7 (3615QM, 3720QM) (“Ivy Bridge”) |
2.5. 2.3, 2.6 GHz | 2.3, 2.6 GHz |
500 GB, 1 TB vagy 256 GB (SSD) | 2x 1 TB (HDD) vagy 256 GB (SSD) |
Maximum memória: 16.0 GB | Maximum memória: 16.0 GB |
PC3-12800 (1600 MHz) DDR3 SO-DIMM | PC3-12800 (1600 MHz) DDR3 SO-DIMM |
Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
macOS legújabb kiadása![]() | macOS legújabb kiadása![]() |
Mac mini Mid 2011 | Mac mini Mid 2011 (Server) |
![]() | ![]() |
2011 Július | 2011 Július |
Macmini5,1, Macmini5,2 A1347 | Macmini4,1 A1347 |
Intel Core i5, Core i7 (2415M, 2520M, 2620M) (“Sandy Bridge”) | Intel Core i7 (2635QM) (“Sandy Bridge”) |
2.3, 2.5, 2.7 GHz | 2.0 GHz |
500 GB (5400-rpm) 750 GB (7200-rpm) 256 GB (SSD) | 750 GB (7200-rpm), vagy 256 GB (SSD) |
Maximum memória: 16.0 GB | Maximum memória: 16.0 GB |
PC-10600 (1333 MHz) DDR3 SO-DIMM | PC-10600 (1333 MHz) DDR3 SO-DIMM |
Intel HD Graphics 3000, AMD Radeon HD 6630M | Intel HD Graphics 3000 |
macOS 10.13.6![]() | macOS 10.13.6![]() |
Mac mini Mid 2010 | Mac mini Mid 2010 (Server) |
![]() | ![]() |
2010 Június | 2010 Június |
Macmini4,1 A1347 | Macmini4,1 A1347 |
Intel Core 2 Duo (P8600, P8800) (“Penryn”) | Intel Core 2 Duo (P8800) (“Penryn”) |
2.4, 2.66 GHz | 2.66 GHz |
320, 500 GB (5400-rpm) | 2x 500 GB (7200-rpm) |
Maximum memória: 16.0 GB | Maximum memória: 16.0 GB |
PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SO-DIMM | PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SO-DIMM |
NVIDIA GeForce 320M | NVIDIA GeForce 320M |
macOS 10.13.6![]() | macOS 10.13.6![]() |
Mac mini Early 2009 | Mac mini Early 2009 | Mac mini Late 2009 (Server) |
![]() | ![]() | ![]() |
2009 Március | 2009 Október | 2009 Október |
Macmini3,1 A1283 | Macmini3,1 A1283 | Macmini3,1 A1283 |
Intel Core 2 Duo (P7350, P8400) (“Penryn”) | Intel Core 2 Duo (P7550, P8700, P8800) (“Penryn”) | Intel Core 2 Duo (P8700) (“Penryn”) |
2.0, 2.26 GHz | 2.26, 2.53, 2.66 GHz | 2.53 GHz |
120, 250, 320 GB (5400-rpm) | 160, 320, 500 GB (5400-rpm) | 2x 500 GB (5400-rpm) |
Maximum memória: 8.0 GB | Maximum memória: 8.0 GB | Maximum memória: 8.0 GB |
PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SO-DIMM | PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SO-DIMM | PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SO-DIMM |
NVIDIA GeForce 9400M | NVIDIA GeForce 9400M | NVIDIA GeForce 9400M |
OS X 10.11.6![]() | OS X 10.11.6![]() | OS X 10.11.6![]() |
Mac mini Mid 2007 |
![]() |
2007 Agusztus |
Macmini2,1 A1176 |
Intel Core 2 Duo (T5600, T7200) (“Merom”) |
1.83, 2.0 GHz |
80, 120, 160 GB 5400-rpm |
Maximum memória: 3.0 GB |
PC2-5300 (667MHz)DDR2 SO-DIMM |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 |
Mac OS X 10.7.5![]() |
Mac mini Early 2006 | Mac mini Late 2006 |
![]() | ![]() |
2006 Február | 2006 Szeptember |
Macmini1,1 A1176 | Macmini1,1 A1176 |
Intel Core Solo, Core Duo (T1200, T2300) (“Yonah”) | Intel Core Duo (T2300, T2400) (“Yonah”) |
1.5, 1.66 GHz | 1.66, 1.83 GHz |
60, 80, 100, 120 GB 5400-rpm | 40, 80 GB 5400-rpm |
Maximum memória: 2.0 GB | Maximum memória: 2.0 GB |
PC2-5300 (667MHz) DDR2 SO-DIMM | PC2-5300 (667MHz) DDR2 SO-DIMM |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 |
Mac OS X 10.6.8![]() | Mac OS X 10.6.8![]() |
Mac mini | Mac mini Late 2005 |
![]() | ![]() |
2005 Január | 2005 Szeptember |
PowerMac10,1 A1103 | PowerMac10,2 A1103 |
PowerPC 7447A (G4) | PowerPC 7447A (G4) |
1.25, 1.42 GHz | 1.33, 1.5 GHz |
40, 80 GB 4200-rpm | 40, 80 GB 5400-rpm |
Maximum memória: 1.0 GB | Maximum memória: 1.0 GB |
PC-2700 DDR333 SDRAM | PC-2700 DDR333 SDRAM |
ATI Radeon 9200 | ATI Radeon 9200 |
Mac OS X 10.5.8![]() | Mac OS X 10.5.8![]() |