
MacBook Air Retina, 13″, 2020 | MacBook Air M1, 2020 |
![]() | ![]() |
2020 Március | 2020 November |
MacBookAir9,1 A2179 | MacBookAir10,1 A2337 |
Intel Core i3, i5, i7 (1000NG4, 1030NG7, 1060NG7) (“Ice Lake”) | Apple M1 |
1.1, 1.2 GHz | 3.2 GHz |
256, 512 GB, 1, 2 TB (SSD) | 256, 512 GB, 1, 2 TB (SSD) |
Maximum memória: 16.0 GB | Maximum memória: 16.0 GB |
PC4-29800 (3733 MHz) LPDDR4X | Integrált |
Intel Iris Plus Graphics | Apple 7,8 magos GPU |
13.3″ | 13,3″ |
macOS legújabb kiadása![]() | macOS legújabb kiadása![]() |
MacBook Air Retina, 13″ 2019 |
![]() |
2019 Július |
MacBookAir8,2 A1932 |
Intel Core i5 (8210Y) (“Amber Lake”) |
1.6 GHz |
128, 256, 512 GB, 1 TB (SSD) |
Maximum memória: 16.0 GB |
PC3-17000 (2133 MHz) LPDDR3 |
Intel UHD Graphics 617 |
13.3″ |
macOS legújabb kiadása![]() |
MacBook Air Retina, 13″, 2018 |
![]() |
2018 Október |
MacBookAir8,1 A1932 |
Intel Core i5 (8210Y) (“Amber Lake”) |
1.6 GHz |
128, 256 GB, 512 GB, 1.5 TB (SSD) |
Maximum memória: 16.0 GB |
PC3-17000 (2133 MHz) LPDDR3 |
Intel UHD Graphics 617 |
13.3″ |
macOS legújabb kiadása![]() |
MacBook Air 13″, 2017 |
![]() |
2018 Október |
MacBookAir7,2 A1466 |
Intel Core i5, Core i7 (5350U, 5650U) (“Broadwell”) |
1.8, 2.2 GHz |
128, 256, 512 GB (SSD) |
Maximum memória: 8.0 GB |
PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 |
Intel HD Graphics 6000 |
13.3″ |
macOS legújabb kiadása![]() |
MacBook Air 11″, Early 2015 | MacBook Air 13″, Early 2015 |
![]() | ![]() |
2015 Március | 2015 Március |
MacBookAir7,1 A1465 | MacBookAir7,2 A1466 |
Intel Core i5, Core i7 (5250U, 5650U) (“Broadwell”) | Intel Core i5, Core i7 (5250U, 5650U) (“Broadwell”) |
1.6, 2.2 GHz | 1.6, 2.2 GHz |
128, 256, 512 GB (SSD) | 128, 256, 512 GB (SSD) |
Maximum memória: 8.0 GB | Maximum memória: 8.0 GB |
PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 |
Intel HD Graphics 6000 | Intel HD Graphics 6000 |
11.6″ | 13.3″ |
macOS legújabb kiadása![]() | macOS legújabb kiadása![]() |
MacBook Air 11″, Early 2014 | MacBook Air 13″, Early 2014 |
![]() | ![]() |
2014 Április | 2014 Április |
MacBookAir6,1 A1465 | MacBookAir6,2 A1466 |
Intel Core i5, Core i7 (4260U, 4650U) (“Haswell”) | Intel Core i5, Core i7 (5250U, 5650U) (“Broadwell”) |
1.4, 1.7 GHz | 1.6, 2.2 GHz |
128, 256, 512 GB (SSD) | 128, 256, 512 GB (SSD) |
Maximum memória: 8.0 GB | Maximum memória: 8.0 GB |
PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 |
Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 5000 |
11.6″ | 13.3″ |
macOS legújabb kiadása![]() | macOS legújabb kiadása![]() |
MacBook Air 11″, Mid 2013 | MacBook Air 13″, Mid 2013 |
![]() | ![]() |
2013 Június | 2013 Június |
MacBookAir6,1 A1465 | MacBookAir6,2 A1466 |
Intel Core i5, Core i7 (4250U, 4650U) (“Haswell”) | Intel Core i5, Core i7 (4250U, 4650U) (“Haswell”) |
1.3, 1.7 GHz | 1.3, 1.7 GHz |
128, 256, 512 GB (SSD) | 128, 256, 512 GB (SSD) |
Maximum memória: 8.0 GB | Maximum memória: 8.0 GB |
PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 |
Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 5000 |
11.6″ | 13.3″ |
macOS legújabb kiadása![]() | macOS legújabb kiadása![]() |
MacBook Air 11″, Mid 2012 | MacBook Air 13″, Mid 2012 |
![]() | ![]() |
2012 Június | 2012 Június |
MacBookAir5,1 A1465 | MacBookAir5,2 A1466 |
Intel Core i5, Core i7 (3317U, 3667U) (“Ivy Bridge”) | Intel Core i5, Core i7 (4250U, 4650U) (“Haswell”) |
1.7, 2.0 GHz | 1.8, 2.0 GHz |
64, 128, 256, 512 GB (SSD) | 128, 256, 512 GB (SSD) |
Maximum memória: 8.0 GB | Maximum memória: 8.0 GB |
PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 |
Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
11.6″ | 13.3″ |
macOS legújabb kiadása![]() | macOS legújabb kiadása![]() |
MacBook Air 11″, Mid 2011 | MacBook Air 13″, Mid 2011 |
![]() | ![]() |
2011 Július | 2011 Július |
MacBookAir4,1 A1370 | MacBookAir4,2 A1369 |
Intel Core i5, Core i7 (2467M, 2677M) (“Sandy Bridge”) | Intel Core i5, Core i7 (2557M, 2677M) (“Sandy Bridge”) |
1.6, 1.8 GHz | 1.7, 1.8 GHz |
64, 128, 256 GB (SSD) | 128, 256 GB (SSD) |
Maximum memória: 4.0 GB | Maximum memória: 4.0 GB |
PC-10600 (1333 MHz) DDR3 | PC-10600 (1333 MHz) DDR3 |
Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 |
11.6″ | 13.3″ |
macOS 10.13.6![]() | macOS 10.13.6![]() |
MacBook Air 11″, Late 2010 | MacBook Air 13″, Late 2010 |
![]() | ![]() |
2010 Október | 2010 Október |
MacBookAir3,1 A1370 | MacBookAir3,2 A1369 |
Intel Core 2 Duo (U9400, U9600) (“Penryn”) | Intel Core 2 Duo (L9400, L9600) (“Penryn”) |
1.6, 1.8 GHz | 1.86, 2.13 GHz |
64, 128 GB (SSD) | 128, 256 GB (SSD) |
Maximum memória: 4.0 GB | Maximum memória: 4.0 GB |
PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SDRAM | PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SDRAM |
NVIDIA GeForce 320M | NVIDIA GeForce 320M |
11.6″ | 13.3″ |
macOS 10.13.6![]() | macOS 10.13.6![]() |
MacBook Air Mid 2009 |
![]() |
2009 Június |
MacBookAir2,1 A1304 |
Intel Core 2 Duo (L9400, L9600) (“Penryn”) |
1.86, 2.13 GHz |
120 GB 4200-rpm (SATA), vagy 128 GB (SSD) |
Maximum memória: 2.0 GB |
PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SDRAM |
NVIDIA GeForce 9400M |
13.3″ |
OS X 10.11.6![]() |
MacBook Air | MacBook Air Late 2008 |
![]() | ![]() |
2008 Január | 2008 Október |
MacBookAir1,1 A1237 | MacBookAir2,1 A1304 |
Intel Core 2 Duo (P7500, P7700) (“Merom”) | Intel Core 2 Duo (L9300, L9400) (“Penryn”) |
1.6, 1.8 GHz | 1.6, 1.86 GHz |
80 GB 4200-rpm (ATA), vagy 64 GB (SSD) | 120 GB 4200-rpm (SATA), vagy 128 GB (SSD) |
Maximum memória: 2.0 GB | Maximum memória: 2.0 GB |
DDR2 PC2-5300 SDRAM | PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SDRAM |
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 | NVIDIA GeForce 9400M |
13.3″ | 13.3″ |
Mac OS X 10.7.5![]() | OS X 10.11.6![]() |